NAZWA | WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ |
---|---|---|---|
KORONA CZESKA | CZK | 0,1880 | 0.1908 |
EURO | EUR | 4,47 | 4,52 |
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 4,15 | 4,24 |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 4,60 | 4,67 |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 5.20 | 5.27 |
KORONA DUŃSKA | DKK | 0.45 | 0.595 |
KORONA NORWESKA | NOK | 0.36 | 0.42 |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 0.38 | 0.42 |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 3,00 | 3.22 |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 0.0121 | 0.0127 |
Kantor BOX działa na Śląsku Cieszyńskim od 1991 roku.
Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta, a jego zadowolenie z dokonanej transakcji jest dla nas najważniejsze.
Nasza placówka mieści się pod adresem
43-400 Cieszyn, ul. Leopolda Szersznika 9
W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy Jesteśmy pod nr tel. +48 501 621 872 Lub 33 852 43 22
kontakt.kantor.cieszyn@gmail.com
Zapraszamy do współpracy firmy oraz klientów detalicznych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek od 8:00 do 16:00
Sobota od 9.00 do 12.00
Copyright © 2021 BOX Kantor Wymiany Walut. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności i cookies