| NAZWA | WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ |
|---|---|---|---|
| KORONA CZESKA | CZK | 0,1768 | 0,1788 |
| EURO | EUR | 4,30 | 4,34 |
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 3,76 | 3,80 |
| DOLAR AMERYKAŃSKI(stary dolar ponizej 2009r) | USO | 3,72 | 3,78 |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 4,63 | 4,69 |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 5,05 | 5,11 |
| KORONA DUNSKA | DKK | 0,53 | 0,58 |
| KORONA NORWESKA | NOK | 0,33 | 0,37 |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 0,34 | 0,377 |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 2,605 | 2,67 |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 0,0117 | 0,0125 |
Kantor BOX działa na Śląsku Cieszyńskim od 1991 roku.
Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta, a jego zadowolenie z dokonanej transakcji jest dla nas najważniejsze.
Nasza placówka mieści się pod adresem
43-400 Cieszyn, ul. Leopolda Szersznika 9
W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy Jesteśmy pod nr tel. +48 501 621 872 Lub 33 852 43 22
kontakt.kantor.cieszyn@gmail.com
Zapraszamy do współpracy firmy oraz klientów detalicznych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek od 8:00 do 16:00
Sobota od 9.00 do 12.00
Copyright © 2021 BOX Kantor Wymiany Walut. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności i cookies