NAZWA | WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ |
---|---|---|---|
KORONA CZESKA | CZK | 0,1850 | 0.1869 |
EURO | EUR | 4,58 | 4,63 |
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 4,30 | 4,37 |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 4.44 | 4,50 |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 5.39 | 5,44 |
KORONA DUŃSKA | DKK | 0.615 | 0.64 |
KORONA NORWESKA | NOK | 0.44 | 0.47 |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 0.43 | 0.45 |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 3,34 | 3,50 |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 0.0120 | 0.0129 |
KUNA CHORWACKA | HRK | 0.63 | 0.66 |
Kantor BOX działa na Śląsku Cieszyńskim od 1991 roku.
Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta, a jego zadowolenie z dokonanej transakcji jest dla nas najważniejsze.
Nasza placówka mieści się pod adresem
43-400 Cieszyn, ul. Leopolda Szersznika 9
W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy Jesteśmy pod nr tel. +48 501 621 872 Lub 33 852 43 22
kontakt.kantor.cieszyn@gmail.com
Zapraszamy do współpracy firmy oraz klientów detalicznych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek od 8:00 do 16:00
Sobota od 9.00 do 12.00
Copyright © 2021 BOX Kantor Wymiany Walut. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności i cookies