| NAZWA | WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ |
|---|---|---|---|
| KORONA CZESKA | CZK | 0,1765 | 0,1783 |
| EURO | EUR | 4,29 | 4,32 |
| DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 3,72 | 3,78 |
| DOLAR AMERYKAŃSKI(stary dolar ponizej 2009r) | USO | 3,69 | 3,76 |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 4,57 | 4,65 |
| FUNT BRYTYJSKI | GBP | 5,01 | 5,05 |
| KORONA DUNSKA | DKK | 0,52 | 0,56 |
| KORONA NORWESKA | NOK | 0,31 | 0,35 |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 0,31 | 0,366 |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 2,59 | 2,65 |
| FORINT WĘGIERSKI | HUF | 0,0117 | 0,0124 |
Kantor BOX działa na Śląsku Cieszyńskim od 1991 roku.
Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta, a jego zadowolenie z dokonanej transakcji jest dla nas najważniejsze.
Nasza placówka mieści się pod adresem
43-400 Cieszyn, ul. Leopolda Szersznika 9
W razie pytań służymy pomocą i zapraszamy Jesteśmy pod nr tel. +48 501 621 872 Lub 33 852 43 22
kontakt.kantor.cieszyn@gmail.com
Zapraszamy do współpracy firmy oraz klientów detalicznych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek -piątek od 8:00 do 16:00
Sobota od 9.00 do 12.00
Copyright © 2021 BOX Kantor Wymiany Walut. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności i cookies